📅 Details nach Wochentagen
Montag
| Zeitraum | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Klein |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 – 17:00 | Feli (JB) | ||||
| 17:00 – 17:45 | Feli (JB) | Regine (A) | |||
| 17:30 – 18:15 | Vera_G (J) | Vera_G (J) | |||
| 18:00 – 18:45 | Monika (JB) | ||||
| 18:15 – 19:00 | Vera_G (E3) | ||||
| 19:00 – 19:45 | Vera_G (E2) | Vera_G (E2) | Florian (E2) | Florian (E2) | |
| 19:45 – 20:30 | Vera_G (E1) | Vera_G (E1) | Florian (E1) | Florian (E1) |
Dienstag
| Zeitraum | Bahn 5 | Bahn 6 |
|---|---|---|
| 17:00 – 17:45 | Charlott (JG) | Scarlett (JG) |
| 17:45 – 18:30 | Charlott (JG) | Scarlett (AF) |
| 18:30 – 19:30 | Jürgen (E2) | Scarlett (J) |
| 19:30 – 20:30 | Jürgen (E1) | Jürgen (E1) |
Mittwoch
| Zeitraum | Bahn 1 | Bahn 2 | Klein |
|---|---|---|---|
| 15:30 – 16:15 | Vera-H (JS) | Cornelia (A) | |
| 16:15 – 17:00 | Cornelia (SP/JB) | Vera-H (JG) | |
| 17:00 – 17:45 | Cornelia (JS/JG) | Vera-H (JG) | |
| 17:45 – 18:30 | Jürgen (JG) | Vera-H (JG) | |
| 18:30 – 19:30 | Jürgen (E1) | Vera-H (J) |
Donnerstag
| Zeitraum | Bahn 1 | Bahn 2 |
|---|---|---|
| 17:45 – 18:30 | Regine (AF) | Regine (AF) |
| 19:00 – 20:00 | Jürgen (E1) | Jürgen (E1) |
Freitag
| Zeitraum | Bahn 1 | Bahn 2 | Klein |
|---|---|---|---|
| 15:15 – 16:00 | Jutta/Johanna | Lilli (JS) | Jutta (A) ab 1.27 |
| 16:00 – 16:45 | Jutta/Johanna | Lilli (JS) | Jutta (A) ab 1.27 |
| 16:45 – 17:30 | Jutta/Johanna | Lilli (JS) |
📝 Legende
A Anfänger
SP Seepferdchen
JB Jugend/Bronze
JS Jugend/Silber
JG Jugend/Gold
J Jugendliche
E1/E2/E3 Erwachsene
AF Aqua-Fitness